STUDENÉ PŘEDKRMY |
|||
| 1 | 100g | Šunkové rolky s křenem a šlehačkou | 49,- |
| 2 | 150g | Kaviárové vejce v šunkovém kornoutk | 67,- |
| 3 | 200g | Sýrová variace s olivami |
87,- |
| 4 | 70g | Krevetový koktejl | 64,- |
| 5 | 70g | Krabí koktejl | 55,- |
POLÉVKY |
|||
| 10 | 0,33l | Gulášová | 25,- |
| 11 | 0,33l | Drůbeží vývar s nudlemi | 25,- |
| 12 | 0,33l | Česneková se sýrem | 25,- |
TEPLÉ PŘEDKRMY |
|||
| 15 | 2ks | Sýrové toasty se šunkou a žampiony | 55,- |
| 16 | 130g | Zapékaný chřest se šunkou | 55,- |
| 17 | 200g | Pečená šunka s vejci,okurka | 62,- |
| 18 | 100g | Grilovaná klobása,hořčice-křen /10g + 2kč/ | 55,- |
| 21 | 1ks | Topinka se šunkou,vejcem a sýrem | 62,- |
| 22 | 1ks | Topinka s vepřovou masovou směsí a sýrem | 79,- |
GYROS |
|||
| 25 | 200g | Gyros s česnekovou omáčkou | 132,- |
| 26 | 200g | Gyros gratinovaný s česnekovou omáčkou | 139,- |
| 27 | 200g | Ďábelský gyros | 139,- |
| Jídla podáváme včetně zeleninové oblohy. | |||
SPECIALITY |
|||
| 29 | 200g | Královský biftek | 274,- |
| ( svíčková, vejce, losos, kaviár ) | |||
| 30 | 200g | Mix grill | 189,- |
| ( vepřová kýta, svíčková, kuřecí prsa žampiony, chřest, vejce ) | |||
| 31 | 300g | Rychtářovo prkýnko | 179,- |
| ( vepřová kýta, kuřecí prsa, smažená cibule, hořčice-křen) | |||
| 32 | 250g | Jehla "KOLIBA" | 179,- |
| ( vepřová panenka, kuřecí prsa, klobása, paprika, cibule ) | |||
| 33 | 150g | Svíčkové rolky plněné | 189,- |
| (svíčková, šunka, chřest, sýr - vinné těstíčko ) | |||
| 34 | 200g | Tulákův měšec | 245,- |
| ( svíčková, šunka, sýr, vejce, kapie, hrášek ) | |||
| 35 | 150g |
Svíčkové řezy s krevetami |
189,- |
| ( svíčková, krevety, žampiony, pórek, smetana, červené víno ) | |||
| 36 | 150g | Lovecké turnedos | 179,- |
| ( svíčková, slanina, cibule ) | |||
| 37 | 150g | Svíčková "STROGANOV" | 179,- |
| ( svíčková, kapie, rajská omáčka, smetana ) | |||
| 38 | 150g |
Roštěná de Paris |
155,- |
| ( hovězí roštěná, sýr-Niva ) | |||
| 39 | 300g | Grilované kotlety s klobásou | 175,- |
| ( vepřové kotlety, klobása, smažená cibule, hořčice - křen ) | |||
| 40 | 150g | Medailonky"ALEXANDRIA" | 135,- |
| ( vepřová kýta, žampiony, smetana, bílé víno ) | |||
| 41 | 150g | Steak sv.JIŘÍ | 149,- |
| ( vepřová panenka, šunka, sýr, česnek ) | |||
| 42 | 150g | Steak "BOSTON" | 135,- |
| ( vepřová kýta, krabí maso, žampiony ) | |||
| 43 | 150g | Vepřový řízek"HARLEKÝN" | 139,- |
| ( vepřová kýta, drůbeží játra, sýr ) | |||
| 44 | 150g | Labužnícký řízek | 135,- |
| ( kuřecí prsa, žampiony, broskev, sýr ) | |||
| 45 | 150g |
Specialita "STARÉHO VINAŘE" |
145,- |
| ( kuřecí prsa, sýr - hermelín, smetana, červené víno ) | |||
| 46 | 150g | Kotlíkový guláš, pečivo | 125,- |
| ( vepřová kýta, zeleninové lečo, paprika, žampiony, cibule, křen ) | |||
HOVĚZÍ MASO |
|||
| 50 | 200g |
Biftek s bylinkovým máslem |
255,- |
| 51 | 200g | Biftek se šunkou a vejcem | 255,- |
| 52 | 200g | Americký biftek ( svíčková, vejce, slanina, rajská omáčka ) | 269,- |
| 53 | 200g | Pepřový biftek | 269,- |
| 77 | 200g | Biftek s pikantní česnekovou omáčkou | 255,- |
| 54 | 150g | Svíčkové řezy s drůbežími játry | 185,- |
| 55 | 150g | Svíčkové řezy se šunkou a vejcem | 185,- |
| 56 | 150g | Smažené řízečky po Holandsku ( svíčková, česnek ) | 175,- |
| 57 | 200g | RUMPSTEAK ( hovězí roštěná, smažená cibule ) | 179,- |
| 60 | 150g | Smažená plněná kapsa z roštěné | 149,- |
| 61 | 150g | Medailonky z roštěné, zapékané s olivami a sýrem | 155,- |
| 63 | 150g | Milánské nudličky (ostré) | 142,- |
| 28 | 200g | TERIYAKI řezanka ( kořeněné nudličky ze svíčkové ) | 229,- |
| 65 | 200g | Tatarský biftek, topinky | 269,- |
VEPŘOVÉ MASO |
|||
| 67 | 150g | Steak "HAWAI" ( vepřová kýta, ananas, broskev, smetana sýr ) | 135,- |
| 68 | 150g | Přírodní řízek zapečený se šunkou a sýrem | 125,- |
| 69 | 150g | Kapsa s Nivou | 137,- |
|
70 |
150g | Řízek s Hermelínem ve smetanové omáčce | 139,- |
| 79 | 150g | Směs "KATA MYDLÁŘE" (ostré) | 129,- |
| 78 | 200g | Grilovaná panenka,špikovaná šunkou, smažená cibule | 177,- |
| 81 | 200g | CHILLI KOTLET (ostré) | 146,- |
| 82 | 150g | Medailonky smažené naruby se sýrem | 139,- |
| 83 | 150g | Smažený řízek plněný šunkou a sýrem | 139,- |
| 84 | 150g | Smažené medailonky z panenky | 149,- |
| 88 | 150g | Vepřová játra na roštu | 125,- |
| 89 | 150g | Játra "ZBOJNÍK" ( nudličky z jater, slanina, cibule ) | 125,- |
DRŮBEŽÍ MASO |
|||
| 93 | 150g | Kuřecí prsíčka v sýrové omáčce | 135,- |
| 94 | 150g | Kuřecí závitek v těstíčku ( šunka, sýr - Eidam, těstíčko ) | 145,- |
| 95 | 150g | Kuřecí prsíčka ve vaječné omeletě | 135,- |
| 96 | 150g | Mandlový kuřecí steak s bylinkovým máslem | 149,- |
| 97 | 150g | Kuřecí směs ´´KLEOPATRA´´ ( řezanka - zeleninová směs, smetana, kari, červené víno ) | 139,- |
| 98 | 150g | Kuřecí prsíčka plněná ( šunka, vejce, kapie, okurka, strouhaný sýr - Eidam ) | 149,- |
| 99 | 150g | Kuřecí medailonky se šunkou a vejcem | 129,- |
|
100 |
150g | Kuřecí steak na žampionech | 135,- |
| 101 | 150g | Kuřecí steak na kukuřici | 135,- |
| 102 | 150g | Kuřecí řezanka | 135,- |
| 103 | 150g | Smažená kuřecí prsíčka ´´CORN FLAKES´´ | 129,- |
| 104 | 150g | Smažený krůtí řízek | 139,- |
| 105 | 150g | Krůtí nudličky s arašídy | 139,- |
| 106 | 150g | Drůbeží játra s žampiony | 119,- |
| 64 | 200g | Kuřecí nugetky na medu | 149,- |
RYBY |
|||
| 110 | 200g | Lososový steak /10g + 4kč/ | 148,- |
| 111 | 200g | Losos po Provensálsku /10g + 4kč/ ( Provensálské koření, česnek, sýr - Eidam ) | 159,- |
| 112 | 200g | Pstruh na roštu /10g + 3kč/ | 134,- |
| 113 | 200g | Pstruh smažený /10g + 3kč/ | 125,- |
| 114 | 200g | Zapečené rybí filé se žampiony | 129,- |
| 115 | 200g | Smažené rybí filé | 119,- |
| 116 | 150g | Krabí maso ve vinném těstíčku | 111,- |
MENU PRO DVĚ OSOBY |
|||
| 122 | 450g |
STEAK NA TROJÍ ZPŮSOB Hovězí svíčková, vepřová kýta, kuřecí prsíčka, žampiony, slanina |
479,- |
| 123 | 450g |
MASOVÁ MÍSA´´DUETO´´ Vepřová kýta, kuřecí prsíčka, žampiony, pórek, vejce, šunka, chřest, olivy, sýr - Eidam krokety, hranolky, rýže |
459,- |
KRÁLOVSKÉ MENU |
|||
| 124 | *Krevetový koktejl | 409,- | |
| *Drůbeží vývar s masem a nudlemi | |||
| *Královský biftek, hranolky | |||
| *Palačinka se zmrzlinou a šlehačkou | |||
| *Káva - presso | |||
MENU- A |
|||
| 125 | *Sýrové toasty | 247,- | |
| *Přírodní kuřecí prsíčka plněná, hranolky | |||
| *Zmrzlinový pohár ´´KOLIBA - RUSTIKA´´ | |||
| *Káva - presso | |||
MENU-B |
|||
| 126 | *Kaviárové vejce v šunkovém kornoutku | 259,- | |
| *Steak Sv.Jiří, hranolky | |||
| *Palačinka plněná ovocem | |||
| *Káva - presso | |||
BEZMASÁ JÍDLA |
|||
| 127 | 100g | Přírodní sojové plátky zapečené se šunkou a sýrem | 98,- |
| 128 | 100g | Smažené řízečky ze sojového masa | 95,- |
| 129 | 100g | Řezanka ze sojového masa | 98,- |
| 130 | 120g | Smažený sýr Eidam | 85,- |
| 131 | 120g | Smažený sýr Hermelín | 89,- |
| 132 | 150g | Zeleninové rizoto se sýrem, okurka | 87,- |
SALÁTY |
|||
| 85 | 650g | Salát z grilu ( Kuřecí prsíčka, anglická slanina, rajče, cibule, banán, klas kukuřice ) | 139,- |
| 173 | 300g | Zeleninový „KOLIBA RUSTIKA“ ( Šopský základ, bílé a červené zelí, mrkev, olivy, plátkový sýr - Eidam ) | 62,- |
| 174 | 300g | Řecký salát ( rajče, paprika, okurka, olivy, cibule, slanina, opražená žemle ) | 75,- |
| 175 | 450g | Zeleninový s kuřecím masem ( Kuřecí nudličky, rajče, paprika, okurka, mrkev, cibule, jogurtový dressing ) | 86,- |
| 176 | 450g | Zeleninový s tuňákem ( Tuňák, rajče, paprika, okurka, mrkev, cibule, vejce ) | 86,- |
| 177 | 300g | Šopský salát ( rajče, paprika, okurka, strouhaný sýr - Balkán ) | 57,- |
| 179 | 300g | Zeleninový s těstovinami ( Rajče, okurka, těstoviny, dressing, strouhaný sýr - Eidam ) | 69,- |
| 180 | 250g | Okurkový salát | 40,- |
| 181 | 250g | Rajčatový salát | 40,- |
| 182 | 250g | Mrkvový salát | 28,- |
STUDENÉ OMÁČKY – DRESSINGY – POCHUTINY |
|||
| 158 | 60g | Česneková omáčka | 14,- |
| 159 | 60g | Tatarská omáčka | 12,- |
| 160 | 60g | Ďábelská omáčka | 14,- |
| 161 | 60g | Zakysaná smetana | 12,- |
| 162 | 60g | Tzatziky | 16,- |
| 163 | 60g | Francouzký dressing | 14,- |
| 165 | 60g | Americký dressing | 14,- |
| 167 | 60g | Jogurtový dressing | 14,- |
| 168 | 60g | Kečup ( ostrý – jemný ) | 12,- |
| 169 | 60g | Hořčice – křen | 12,- |
PŘÍLOHY |
|||
| 135 | 200g | Smažené hranolky | 25,- |
| 136 | 200g | Bramborové krokety | 25,- |
| 138 | 200g | Smiles (dětské) krokety | 27,- |
| 139 | 200g | Bramborové pusinky | 27,- |
| 140 | 200g | Bramborové prsty s příchutí cibule | 27,- |
| 142 | 200g | Americké brambory | 27,- |
| 143 | 200g | Bramborové dolárky | 27,- |
| 144 | 200g | Bramboráčky | 32,- |
| 145 | 200g | Opékané brambory | 25,- |
| 146 | 200g | Vařené brambory maštěné máslem | 25,- |
| 147 | 160g | Rýže dušená | 20,- |
| 148 | 160g | Rýže kari | 20,- |
| 149 | 162g | Rýže šunková | 20,- |
| 150 | 200g | Rýže KOLIBA – speciál | 32,- |
| 151 | 1ks | Klas kukuřice grilovaný | 38,- |
| 152 | 1ks | Klas kukuřice vařený | 35,- |
| 153 | 250g | Bavorská zel. směs dušená | 38,- |
| 164 | 120g |
Zeleninová obloha |
20,- |
| 154 | 1ks | Pečivo | 7,- |
| 117 | Smažená cibulka | 25,- | |
MOUČNÍKY |
|||
| 185 | 2ks | Palačinka se zmrzlinou a šlehačkou | 57,- |
| 186 | 2ks | Palačinka s míchaným ovocem a šlehačkou | 65,- |
| 187 | 2ks | Palačinka čokoládová se šlehačkou | 44,- |
| 188 | 2ks | Palačinka "DIANA" ( Vanilková zmrzlina, míchané ovoce, vaječný likér, šlehačka ) |
72,- |
| 189 | 1ks | Banán v čokoládě | 42,- |
| 190 | 1ks | Banán "SPLIT " ( Vanilková zmrzlina, mandle, čokoládová poleva, šlehačka ) | 56,- |
| 191 | 1ks |
Palačinka s jablky, šlehačkou a skořicí |
63,- |
| 477 | 1ks | Marlenka | 39,- |
ZMRZLINOVÉ POHÁRY |
|||
| 192 | Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou | 69,- | |
| 195 | Jogurtový pohár ( Vanilková zmrzlina, jogurt, černý rybíz a šlehačka ) | 58,- | |
| 196 | Pohár "KOLIBA-RUSTIKA " (Zmrzlina 3 druhy, ananas, broskev, jahody, vaječný likér a šlehačka ) | 69,- | |
| 197 | Pohár "ČOKO" ( Čokoládová zmrzlina, čoko likér a šlehačka ) | 49,- | |
| 199 |
Pohár "JAHODA " ( Jahodová zmrzlina, jahody a šlehačka ) |
49,- | |
APERITIVY 10 cl |
|||
| 210 | Amoro Ramazzoti | 84,- | |
| 211 | Campari | 90,- | |
| 212 | Cinzano, druhy | 55,- | |
| 220 | Crodino nealko | 47,- | |
| 219 | Sherry | 50,- | |
DESTILÁTY 4cl |
|||
| 233 | Bacardi Superior | 50,- | |
| 235 | Gin, druhy | 40,- | |
| 238 | Tequila Sierra | 60,- | |
| 242 | Slivovice | 40,- | |
| 243 | Rum Tuzenský | 25,- | |
| 244 | Curacao Blue | 30,- | |
| 245 | Vodka druhy | 40,- | |
| 246 | Koskenkorva Peach | 28,- | |
| 251 | Jelzin Vodka | 25,- | |
| 292 | Polar Limes | 28,- | |
| 249 | Amundsen ovocná | 25,- | |
BRANDY,COGNAC 4 cl |
|||
| 317 | Franch Brandy v.s.o.p. | 170,- | |
| 322 | Courvoisier v.s. | 100,- | |
| 323 | Martel v.s. | 120,- | |
| 324 | Remy Martin v.s.o.p. | 170,- | |
| 325 | Hennessy v.s. | 120,- | |
| 326 | Metaxa***** | 60,- | |
| 327 |
Metaxa******* |
75,- | |
WHISKY,BURBON 4cl |
|||
| 293 |
Dimple Yrs 15 old |
140,- | |
| 294 | Chivas Regal Aged 12years | 120,- | |
| 296 | J.Walker Black-label | 130,- | |
| 297 | J.Walker Red-label | 65,- | |
| 298 | Jack Daniel′s | 75,- | |
| 299 | Jameson | 65,- | |
| 300 | Tullamore Dew | 65,- | |
| 301 | Ballantine′s | 65,- | |
| 309 | Four Roses | 65,- | |
| 311 |
Jim Beam |
65,- | |
| 312 | RX 6 years | 65,- | |
LIKÉRY 4cl |
|||
| 215 | Amareto Venice | 30,- | |
| 216 | Bailey′s | 50,- | |
| 217 | Carolans | 50,- | |
|
218 |
Becherovka, druhy | 35,- | |
| 222 | Griotka | 25,- | |
| 223 | Jägermeister | 55,- | |
| 224 | Fernet, druhy | 32,- | |
| 228 |
Malibu |
40,- | |
| 234 | Kahlua | 50,- | |
| 240 | Magister | 35,- | |
COCKTAILS |
|||
| 303 | Piňa Colada | 58,- | |
| 304 | Swimming Pool | 75,- | |
| 305 | Planterś Punch | 75,- | |
| 306 | Zombie | 75,- | |
| 307 | Green Morning | 75,- | |
| 308 | Sex on The Beach | 75,- | |
| 318 | Teqila Sanrise | 75,- | |
NEALKOHOLICKÉ |
|||
| 313 | Tropical Mustery | 70,- | |
| 314 | Red Berry | 70,- | |
| 315 | Virgin Colada | 70,- | |
| 316 | Big Apple | 70,- | |
PIVO - točené |
|||
| 350 | Stela Artois 12 - 0,5l | 33,- | |
| 351 | Stela Artois 12 - 0,3l | 20,- | |
| 353 | Staropramen 12 - 0,5l | 30,- | |
| 354 | Staropramen 12 - 0,3l | 18,- | |
PIVO - lahvové |
|||
| 354 | Pilsner Urguell - 0,33l | 27,- | |
| 360 | Radegast - nealko - 0,33l | 24,- | |
| 361 | Stella Artois - nealko - 0,33l | 24,- | |
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE |
|||
| 334 | Coca - Cola | 26,- | |
| 336 | Sprite | 26,- | |
| 337 | Fanta | 26,- | |
| 338 | Tonik, druhy | 26,- | |
| 342 | Mattoni, druhy | 20,- | |
| 341 | Mattoni 0,75l | 47,- | |
| 341 | Aquila neperlivá 0,75l | 47,- | |
| 343 | Soda | 20,- | |
| 344 | Džus - Caapy | 26,- | |
| 345 | Red Bull | 60,- | |
| 349 | Džus Granini, druhy | 30,- | |
KÁVA A TEPLÉ NÁPOJE |
|||
| 363 | Espresso original | 29,- | |
| 364 | Cappuccino italiano | 39,- | |
| 343 | Latte macchiato | 42,- | |
| 365 | Irská | 65,- | |
| 366 | Alžírská | 52,- | |
| 367 | Vídeňská | 39,- | |
| 368 | Turecká | 24,- | |
| 369 | Bezkofeinová | 24,- | |
| 374 | Horká čokoláda | 33,- | |
| 375 | Kvetoucí čaj - konvička | 58,- | |
| 376 | Čaj, druhy | 24,- | |
| 377 | Horký punč, druhy | 35,- | |
| 378 | Grog | 35,- | |
| 280 | Svařené víno | 42,- | |
| 434 | Classic ice ( frape) | 59,- | |
| 372 | Med | 7,- | |
| 371 | Smetane do kávy | 3,- | |