KALTE VORSPEISEN |
|||
| 1 | 100g | Schinkenröllchen mit Meerrettich,Sahne | 49,- |
| 2 | 150g | Ei mit Kaviár und Schinken | 67,- |
| 3 | 200g | Käseplatte mit Oliven | 87,- |
| 4 | 70g | Krabbencocktail | 64,- |
| 5 | 70g | Hummercocktail | 55,- |
SUPPEN |
|||
| 10 | 0,33l | Gulaschsuppe | 25,- |
| 11 | 0,33l | Hühnersuppe | 25,- |
| 12 | 0,33l | Knoblauchsuppe mit Käse | 25,- |
WARME VORSPEISEN |
|||
| 15 | 2ks | Toast mit Käse,Schinken und Champignons | 55,- |
| 16 | 130g | Spargel mit Schinken überbacken | 55,- |
| 17 | 200g | Gebratener Schinken mit Ei und Gurke | 62,- |
| 18 | 100g | Bratwurst mit Senf und Meerettisch /10g + 2kč/ | 55,- |
| 21 | 1ks | Röstbrot mit Schinken, Ei und Käse | 62,- |
| 22 | 1ks | Röstbrot mit Hackfleisch | 79,- |
GYROS |
|||
| 25 | 200g | Gyros mit Knoblauchsobe | 132,- |
| 26 | 200g | Gyros gratiniert, mit Knoblauchsoβe | 139,- |
| 27 | 200g | Gyros teuflische Art | 139,- |
SPECIALITY |
|||
| 29 | 200g | Königliches Beefsteak (Rindefilet, Ei, Lachs Kaviár) | 274,- |
| 30 | 200g | Mixed Grill (Schweinefleisch, Rinerfilet, Hänchenbrust, Champignons, Spargel, Ei) | 189,- |
| 31 | 300g | Grillfleisech serviert auf dem Holzbrett mit (BrottGrillfleisch serviert auf dem Holzbrett mit Brott) | 179,- |
| 32 | 250g | Spieβ ,,Koliba“ (Schweinefilet, Hänchenbrust, Bratwurst, Paprika, Erben, Ei) | 179,- |
| 33 | 150g | Rinderfiletröllchen (Rinderfilet, Schinken, Spargel, Käse, Weitein) | 189,- |
| 34 | 200g | Vagabund Beutel (Rinderfilet, Schinken, Champignons, Käse, Paprika, Erben, Ei) | 245,- |
| 35 | 150g |
Rinderfilet mit Krabben (Rinderfilet, Kraben, Champignos, Sahne, Porree, Rotwein) |
189,- |
| 36 | 150g | Jägerfilet (Rinderfilet, Champignons, Zwiebeln, Weiβwein, Speck) | 179,- |
| 37 | 150g | Rinderfilet ,,STROGANOV“ (Rindenfilet, Zwiebelm, Ketchup, Sahne) | 179,- |
| 38 | 150g |
Rostbraten, de PARIS“ (Rostbraten, Schimmelkäse) |
155,- |
| 39 | 300g | Grill-Koteletts mit Bratwurstm (Schweinekotelett, Bratwurst, Bratzwiebel, Senf, Meerrettich) | 175,- |
| 40 | 150g | Schweinemedaillons ,,Alexandria“ (Scweinefleisch, Champignons, Weiβwein, Sahne) | 135,- |
| 41 | 150g | Steak St. Georgius (Scweinefleisch, Schinken, Käse, Knoblauch) | 149,- |
| 42 | 150g | Steak ,,Boston“ (Schweinefleisch, Hummer, Champignons) | 135,- |
| 43 | 150g | Schweineschnitzel ,,Harlekin“ (Schweinefleisch, Geflügelleber, Käse) | 139,- |
| 44 | 150g | Feinschmeckerüberraschng (???) | 135,- |
| 45 | 150g | Winzerspezialität (Hähnchenbrust, Camembert, Rotwein) | 145,- |
| 46 | 150g | Gulaschkanone - Brot | 125,- |
RINDFLEISCHGERICHTE |
|||
| 50 | 200g |
Beefsteak mit Kräuterbutter |
255,- |
| 51 | 200g | Beefsteak mit Schinken und Spiegelei | 255,- |
| 52 | 200g | Amerikanisches Beefsteak | 269,- |
| 77 | 200g | Beefsteak mit knoblauchsosse | 255,- |
| 53 | 200g | Pfefersteak | 269,- |
| 54 | 150g | Rinderfilet mit Geflügelleber | 185,- |
| 55 | 150g | Rinderifilet mit Schinken, Spiegelei | 185,- |
| 56 | 150g | Rinderfilet paniert nach hplländischer Art | 175,- |
| 57 | 200g | Rumpsteak, gebratene Zwiebeln | 179,- |
| 60 | 150g | Gefüllte Rostbratentasche | 149,- |
| 61 | 150g | Rostbratenmedaillons, Oliven | 155,- |
| 63 | 150g |
Geschnetzeltes „Milano“ (scharf) |
142,- |
| 28 | 200g | TERIYAKI | 229,- |
| 65 | 200g | tatarbeefsteak, röstbrot | 269,- |
SCHWEINEFLEISCHGERICHTE |
|||
| 67 | 150g | Steak „Hawaii“ | 135,- |
| 68 | 150g | Naturschnitzel gefüllt mit Schinken u. Käse, | 125,- |
| 69 | 150g | Schweinefleischtasche gefüllt mit schimmelkäse | 137,- |
|
70 |
150g | Schweinefleischnitzel mit Camembert (Sahnesosse) | 139,- |
| 79 | 150g | Fleischgemisch „Henker Mydlar“ (scharf) | 129,- |
| 81 | 200g | Chilli-Kotelett (scharf) | 146,- |
| 82 | 150g | Schweinemedaillons paniert (umgekehrt), mit Käse | 139,- |
| 83 | 150g | Schweineschnitzel paniert, (gefült mit Schinken und Käse) | 139,- |
| 84 | 150g | Panierte Medaillons | 149,- |
| 88 | 150g | Schweineleber gegrillt | 125,- |
| 89 | 150g | Geschnetzelte Schweineleber „Räuber“ | 125,- |
GEFLÜGELGERICHTE |
|||
| 93 | 150g | Hänchenbrust mit Käsesosse | 135,- |
| 94 | 150g | Hänchenroulade im Teig | 145,- |
| 95 | 150g | Hänchenbrust mit Eiomelette | 135,- |
| 96 | 150g | Hänchenbrust mit Mandeln, Kräuterbutter | 149,- |
| 97 | 150g | Hänschengeschnetzeltes „Kleopatra“ | 139,- |
| 98 | 150g | Gefüllte Hähnchenbrust | 149,- |
| 99 | 150g | Hähnchenmedaillons mit Schinken u. Ei | 129,- |
|
100 |
150g | Hähnchensteak mit Chempignons | 135,- |
| 101 | 150g | Hähnchensteak mit Mais | 135,- |
| 102 | 150g | Hänschengeschnetzeltes | 135,- |
| 103 | 150g | Gebratene Hähnchenbrust „Cornflakes“ | 129,- |
| 104 | 150g | Putenschnitzel (paniert) | 139,- |
| 105 | 150g | Putengeschnetzeltes mit Erdnüssen | 139,- |
| 106 | 150g | Hähnchenleber mit Champignons | 119,- |
FISCHGERICHTE |
|||
| 110 | 200g | Lachssteak /10g + 4kč/ | 148,- |
| 111 | 200g | Lachs „Provence“ /10g + 4kč/ | 159,- |
| 112 | 200g | Forelle gegrillt /10g + 3kč/ | 134,- |
| 113 | 200g | Forelle paniert /10g + 3kč/ | 125,- |
| 114 | 200g | Fischfilet mit Champignons überbacken | 129,- |
| 115 | 200g | Fischfilet paniert | 119,- |
| 116 | 150g | Hummerfleisch im Weinteig | 111,- |
FÜR ZWEI PERSONEN |
|||
| 122 | 450g | Drei Steakr - (Hähnchenbrust, Schweinefleisch, Rinderfilet, Pfirsich, Käse, Ei, Champignons, Speck, Tatarsoβ, kroketten, Pommes Frittes, Reis) | 479,- |
| 123 | 450g | Geschnetzelte“s ,,Duettů“ - (Schweinefleisch, Hähnchenbrust, Champignons, Porree, Ei, Schinken, Schweinefleisch, Hähnchenbrust, Champignons, Porree, Ei, Schinken) |
459,- |
Königliches Menü |
|||
| 124 | Krabbencoctail | 409,- | |
| Hünersuppe mit Nudeln | |||
| Königliches Beefsteak, Pommes Frittes, gem. Salat | |||
| Palatschinken mit Eis und Sahne | |||
| Tasse Kaffee - presso | |||
MENǕ - A |
|||
| 125 | Käsetoast | 247,- | |
| Gefüllte Naturhähnchenbrust, Pommes Frittes, gem.Salat | |||
| Eisbecher ,,Koliba-Rustika“ | |||
| Tase Kaffee-presso | |||
MENǕ - B |
|||
| 126 | Ei mit Kaviár und Schinken | 259,- | |
| Steak St. Georgius, Pommes Frittes, gem.Salat | |||
| Palatschinken mit Obst und Sahne | |||
| Tase Kaffee-presso | |||
VEGETARISC |
|||
| 127 | 100g | Sojafleisch natur mit Schinken, mit Käse überpacken | 98,- |
| 128 | 100g | Sojaschnitzelchen paniert | 95,- |
| 129 | 100g | Geschnetzeltes Sojafleisch | 98,- |
| 130 | 120g | Panierter Edamer, Tatarsosse | 85,- |
| 131 | 120g | Panierter Camembert, Tatarsosse | 89,- |
| 132 | 150g | Gemüserisotto mit Käse | 87,- |
SALATE |
|||
| 85 | 650g | Grillsalat | 139,- |
| 173 | 300g | Gemüsesalat KOLIBA – RUSTIKA | 62,- |
| 174 | 300g | Griechischer Salat | 75,- |
| 175 | 450g | Gemüsesalat mit Hähnchenfleisch | 86,- |
| 176 | 450g | Gemüsesalat mit Thunflisch | 86,- |
| 177 | 300g | Schopsalat | 57,- |
| 179 | 300g | Gemüsesalat mit Teigwaren | 69,- |
| 180 | 250g | Gurkensalat | 40,- |
| 181 | 250g | Tomatensalat | 40,- |
| 182 | 250g | Möhrensalat | 28,- |
KALTE SOSSEN-DRESSING |
|||
| 158 | 60g | Knoblauchsosse | 14,- |
| 159 | 60g | Tatarsosse | 12,- |
| 160 | 60g | Teufelssosse | 14,- |
| 161 | 60g | Saure Sahne | 12,- |
| 162 | 60g | Zaziky | 16,- |
| 163 | 60g | Franöosisches Dressing | 14,- |
| 165 | 60g | Amerikanisches Dressing | 14,- |
| 167 | 60g | Joghurt Dresssing | 14,- |
| 168 | 60g | Ketschup ( scharf und fein ) | 12,- |
| 169 | 60g | Senf, Meerrettich | 12,- |
BEILAGEN |
|||
| 135 | 200g | Pommes Fritéz | 25,- |
| 136 | 200g | Kroketten | 25,- |
| 138 | 200g | Smilek ( Kinder ) Kroketten | 27,- |
| 139 | 200g | Kartoffelküsschen | 27,- |
| 140 | 200g | Kartoffelfinger mit Zwiebelgeschmack | 27,- |
| 142 | 200g | Amerikanische Kartoffeln | 27,- |
| 143 | 200g | Kartoffelndollar | 27,- |
| 144 | 200g | Kleine Reibekuchen | 32,- |
| 145 | 200g | Bratkartoffeln | 25,- |
| 146 | 200g | Salzkartoffeln mit Butter | 25,- |
| 147 | 160g | Reis | 20,- |
| 148 | 160g | Curryreis | 20,- |
| 149 | 162g | Schinkenreis | 20,- |
| 150 | 200g | Reis ,,KOLIBA" – zpecial | 32,- |
| 151 | 1ks | Maiskolben gegrillt | 38,- |
| 152 | 1ks | Maiskolben gekocht | 38,- |
| 164 | 120g |
Gem. Salat |
20,- |
| 154 | 1ks | Brot, Brötchen | 7,- |
DESSERTS |
|||
| 185 | 2ks | Palatschinken mit Eis und Sahne | 57,- |
| 186 | 2ks | Palatschinken mit Obst und Sahne | 65,- |
| 187 | 1ks | Palatschinken mit Kakaocreme und Sahne | 44,- |
| 191 | 1ks | Palatschinken mit apfelkompot und Sahne | 63,- |
| 188 | 2ks | Palatschinken ,, DIANA“ ( Eis, Obst, Eierlikör ) | 72,- |
| 189 | 1ks | Banane mit Schokoladensoβe und Sahne | 42,- |
| 190 | 1ks | Bananensplit ( Eis, Mandeln, Schokolade, Sahne ) | 56,- |
| 477 | 1ks | Marlenka | 39,- |
EISBECHER |
|||
| 195 | Heiβer himbeeren, vanilaeis und sahne | 69,- | |
| 195 | Jogurteisbecher | 58,- | |
| 196 | ,,KOLIBA RUSTIKA“ ( 3Eissorten, gem.Obst, Sahne und Eierlikör ) | 69,- | |
| 197 | ,,SCHOKO“ ( 2 Eissorten, Schokolade Likör, Sahne) | 49,- | |
| 199 |
,,ERDBEERE“ (Erdbeereeis, Erdbeeren und Sahne) |
49,- | |
APERITIVY 10 cl |
|||
| 210 | Amoro Ramazzoti | 84,- | |
| 211 | Campari | 90,- | |
| 212 | Cinzano, druhy | 55,- | |
| 220 | Crodino alkoholfreie | 47,- | |
| 219 | Sherry | 50,- | |
SPIRITUOSEN 4cl |
|||
| 233 | Bacardi Superior | 50,- | |
| 235 | Gin | 40,- | |
| 238 | Tequila Sierra | 60,- | |
| 242 | Slivovice | 40,- | |
| 243 | Rum | 25,- | |
| 244 | Curacao Blue | 30,- | |
| 245 | Vodka | 40,- | |
| 246 | Koskenkorva Peach | 28,- | |
| 292 | Polar Limes | 28,- | |
| 249 | Amundsen obst | 25,- | |
BRANDY und COGNAC 4 cl |
|||
| 317 | Franch Brandy v.s.o.p. | 170,- | |
| 322 | Courvoisier v.s. | 100,- | |
| 323 | Martel v.s. | 120,- | |
| 324 | Remy Martin v.s.o.p. | 170,- | |
| 325 | Hennessy v.s. | 120,- | |
| 326 | Metaxa***** | 60,- | |
| 327 |
Metaxa******* |
75,- | |
WHISKY und BOURBON 4cl |
|||
| 293 |
Dimple Yrs 15 old |
140,- | |
| 294 | Chivas Regal Aged 12years | 120,- | |
| 296 | J.Walker Black-label | 130,- | |
| 297 | J.Walker Red-label | 65,- | |
| 298 | Jack Daniel′s | 75,- | |
| 299 | Jameson | 65,- | |
| 300 | Tullamore Dew | 65,- | |
| 301 | Ballantine′s | 65,- | |
| 309 | Four Roses | 65,- | |
| 311 |
Jim Beam |
65,- | |
| 312 | RX 6 years | 65,- | |
LIKÖRE 4cl |
|||
| 215 | Amareto Venice | 30,- | |
| 216 | Bailey′s | 50,- | |
| 217 | Carolans | 50,- | |
|
218 |
Becherovka | 35,- | |
| 222 | Griotka | 25,- | |
| 223 | Jägermeister | 55,- | |
| 224 | Fernet | 32,- | |
| 228 |
Malibu |
40,- | |
| 234 | Kahlua | 50,- | |
| 240 | Magister | 35,- | |
COCKTAILS |
|||
| 303 | Piňa Colada | 75,- | |
| 304 | Swimming Pool | 75,- | |
| 305 | Planterś Punch | 75,- | |
| 306 | Zombie | 75,- | |
| 307 | Green Morning | 75,- | |
| 308 | Sex on The Beach | 75,- | |
| 318 | Teqila Sanrise | 75,- | |
ALKOHOLFREIE |
|||
| 313 | Tropical Mustery | 70,- | |
| 314 | Red Berry | 70,- | |
| 315 | Virgin Colada | 70,- | |
| 316 | Big Apple | 70,- | |
FASSBIERE |
|||
| 350 | Stela Artois 12 - 0,5l | 33,- | |
| 351 | Stela Artois 12 - 0,3l | 20,- | |
| 353 | Staropramen 12 - 0,5l | 30,- | |
| 354 | Staropramen 12 - 0,3l | 18,- | |
FLASCHENBIERE |
|||
| 354 | Pilsner Urguell - 0,33l | 27,- | |
| 360 | Radegast - alkoholfreie - 0,33l | 24,- | |
| 361 | Stella Artois - alkoholfreie - 0,33l | 24,- | |
ALKOHOLFREIE GETRENKE |
|||
| 334 | Coca - Cola | 26,- | |
| 336 | Sprite | 26,- | |
| 337 | Fanta | 26,- | |
| 338 | Tonik | 26,- | |
| 342 | Mattoni | 20,- | |
| 341 | Mattoni 0,75l | 47,- | |
| 341 | Aquila 0,75l | 47,- | |
| 343 | Soda | 20,- | |
| 344 | Saft - Caapy | 26,- | |
| 345 | Red Bull | 60,- | |
| 349 | Saft Granini | 30,- | |
KAFFE und HEISSEGETRÄNKE |
|||
| 363 | Espresso original | 29- | |
| 364 | Cappuccino italiano | 39,- | |
| 343 | Latte macchiato | 42,- | |
| 365 | Irisch Kaffe | 48,- | |
| 366 | Algerien Kaffe | 40,- | |
| 367 | Wiener Kaffe | 28,- | |
| 368 | Türkischer Kaffe | 17,- | |
| 369 | Kaffe ohne Kofein | 17,- | |
| 374 | Heiße Schokolade | 26,- | |
| 376 | Tee ( Schwarzer / Früchte ) | 14,- | |
| 377 |
Hot Punsch
|
25,- | |
| 378 | Grog | 29,- | |
| 280 | Heisse weine | 36,- | |
| 434 | Classic ice ( frape ) | 59,- | |
| 372 | Honig | 7,- | |
| 371 | Kaffeesahne | 3,- | |